Información del servidor

General Information | |
---|---|
Server Version | Season 20 |
Experience | 5000x |
Master Experience | 6000x |
Drop | 50% |
Reset nivel | 1650 (1M de WCoins de premio) |
Puntos por nivel | 11/12 |
Creacion de personajes | Todos nivel 1 |
Tiempo comando offattack | 12 horas |
Super level todos los findes | M. Experiencia x12000 Free | 15000x VIP todo el fin de semana |

Chaos Machine
Combination | Maximum Success Rate | |
Normal | VIP | |
Item Luck | 25% | 25% |
Items +10, +11, +12 | 70% + Luck | 80% + Luck |
Items +13, +14, +15 | 55% + Luck | 65% + Luck |
Wings Level 1 | 100% + Luck | 100% + Luck |
Wings Level 2 | 90% | 90% |
Wings Level 3 | 70% | 80% |
Wings Level 4 | 70% | 80% |
Wings Level 5 | 60% | 80% |

PREMIO EVENTOS
EVENTO | PREMIO | ||||
FREE | VIP | ||||
BLOOD CASTLE | 12.000 RUUDS | 12.000 RUUDS | |||
Chaos Castle | 12.000 RUUDS | 12.000 RUUDS | |||
Devil Square | 12.000 RUUDS | 12.000 RUUDS | |||
God of darknesS | 7.000 RUUDS | 7.000 RUUDS | |||
Core magrify | 7.000 RUUDS | 7.000 RUUDS | |||
Kundun | 500 RUUDS | 500 RUUDS | |||
Lord of ferea | 7.000 RUUDS | 7.000 RUUDS | |||
Lord silvester | 5.000 RUUDS | 5.000 RUUDS | |||
Medusa | 5.000 RUUDS | 5.000 RUUDS | |||
Nightmare | 5.000 RUUDS | 5.000 RUUDS | |||
Nix | 7.000 RUUDS | 7.000 RUUDS | |||
Selupan | 5.000 RUUDS | 5.000 RUUDS |

PREMIO BOSS WCOINS
EVENTO | PREMIO | ||||
FREE | VIP | ||||
GORGON DUNGEON | 5 WCOINS | 5 WCOINS | |||
Ice Quuen Devias | 5 WCOINS | 5 WCOINS | |||
Red Dragon | 100 WCOINS | 100 WCOINS | |||
Hydra Atlans | 10 WCOINS | 10 WCOINS | |||
Zaikan Tarkan | 5 WCOINS | 5 WCOINS | |||
Golden Goblin | 20 WCOINS | 20 WCOINS | |||
Golden Lizard | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Golden Tantallos | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Kundun | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Nightmare | 5000 WCOINS | 5000 WCOINS | |||
Nix | 100000 WCOINS | 100000 WCOINS | |||
Selupan | 5000 WCOINS | 5000 WCOINS | |||
Golden Dark Knight | 100 WCOINS | 100 WCOINS | |||
Golden Devil | 100 WCOINS | 100 WCOINS | |||
Golden Crust | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Golden Satyros | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Golden Twint Tale | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Golden Iron Knight | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Great Golden Dragon | 500 WCOINS | 500 WCOINS | |||
Moon Rabbit | 30 WCOINS | 30 WCOINS | |||
Fire flame god | 30 WCOINS | 30 WCOINS | |||
Core Magrifi | 20000 WCOINS | 20000 WCOINS | |||
Lord of Ferea | 20000 WCOINS | 20000 WCOINS |

DROP DE COFRES Y BOSS
DROP DE COFRES Y BOSS | PREMIO | ||||
PVP | NO PVP | ||||
KUNDUM +1 | ITEMS HASTA SCALE, BONE, ETC | ITEMS HASTA SCALE, BONE, ETC | |||
KUNDUM +2 | ITEMS HASTA LEGENDARY, GRAND SOUL, ETC | ITEMS HASTA LEGENDARY, GRAND SOUL, ETC | |||
KUNDUM +3 | ITEMS HASTA DRAGON KNIGHT, VOLCANO, BLOOD ANGEL | ITEMS HASTA DRAGON KNIGHT, VOLCANO, BLOOD ANGEL | |||
KUNDUM +4 | ITEMS HASTA DARK ANGEL, HOLY ANGEL, AWAKENING SOUL | ITEMS HASTA DARK ANGEL, HOLY ANGEL, AWAKENING SOUL | |||
KUNDUM +5 | SETS BLUE EYES, MANTICORE, BRILLANT, APOCALIPSE | SETS BLUE EYES, MANTICORE, BRILLANT, APOCALIPSE | |||
Kundun Kalima | ITEMS ANCIENT, JEWEL OF EXCELENT, JEWEL OF LUCK, Mysterious Stone + WCOINS | ITEMS ANCIENT, JEWEL OF EXCELENT, JEWEL OF LUCK, Mysterious Stone + WCOINS | |||
Selupan | Earrings, Talisman of luck, Condor feather, Mysterious Stone, Jewel of luck, jewel of excelent, jewel of full + WCOINS | Earrings, Talisman of luck, Condor feather, Mysterious Stone, Jewel of luck, jewel of excelent, jewel of full + WCOINS | |||
Golden Dragon | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | |||
Golden Lizard King | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | |||
Golden Tantalos | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | |||
Golden Crust | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | |||
Golden Satyros | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +4 + WCOINS | |||
Golden Twin Tail | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | |||
Golden Iron Knight | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | |||
Golden Great Dragon | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | BOX OF KUNDUM +5 + WCOINS | |||
Lord Silvester | Earrings, Pentagramas, Jewel of luck, Jewel of excelent, jewel of full + WCOINS | Earrings, Pentagramas, Jewel of luck, Jewel of excelent, jewel of full + WCOINS | |||
Lord of Ferea | PENTAGRAMAS, MATERIA PRIMA BLOOD ANGEL ACC, Garuda Flame, Mysterious stone, jewel of full | PENTAGRAMAS, MATERIA PRIMA BLOOD ANGEL ACC, Garuda Flame, Mysterious stone, Jewel of luck, Jewel of excelent, jewel of full | |||
God of darkness | Pentagramas, jewel of excelent, jewel of luck, jewel of full | Pentagramas, jewel of excelent, jewel of luck, jewel of full | |||
Golden box | Ability Crystal X5 | Ability Crystal X5 | |||
Silver box | Errtels | Errtels |

ITEM DROP ESPECIALES
ITEM | MAPAS DESDE ~ HASTA | ||||
FREE | VIP | ||||
Talisman of Chaos Assembly | Arena ~ Kardamahall undergroup | Arena ~ Kardamahall undergroup | |||
Jewel of bless | Lorencia ~ Kardamahall undergroun | Lorencia ~ Kardamahall undergroun | |||
Jewel of life | Lorencia ~ Kardamahall undergroun | Lorencia ~ Kardamahall undergroun | |||
Garudas flame | Deep dungeon 1 ~ Kardamahall undergroun | Deep dungeon 1 ~ Kardamahall undergroun | |||
Uriel's Feather | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | |||
Temple Guard Enhancement Stone | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | |||
[Bound] Shining Temple Guard Enhancement Stone | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | Tormenta Island ~ Kardamahall undergroun | |||
Ability Crystal | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun | |||
Ability Upgrade Stone | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun | |||
Golden Crest | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun | Gore Tarkan ~ Kardamahall undergroun |

HORARIO DE INVASIONES
ITEM | INVASIONES POR COFRES Y WCOINS | ||||
HORA ARGENTINA | HORA ARGENTINA | ||||
RED DRAGON | 0:15 - 4:15 - 8:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 | 0:15 - 4:15 - 8:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 | |||
GOLDEN INVASION | 0:25 - 2:25 - 4:25 - 6:25 - 8:25 - 10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 - 18:25 - 20:25 - 22:25 | 0:25- 2:25 - 4:25 - 6:25 - 8:25 - 10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 - 18:25 - 20:25 - 22:25 | |||
White Wizzard | 0:50 - 4:15 - 8:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 | 0:50 - 4:15 - 8:15 - 12:15 - 16:15 - 20:15 |

MAPA DE INVASIONES
ITEM | MAPAS EN DONDE APARECEN LOS DORADOS | ||||
FREE | VIP | ||||
RED DRAGON | LORENCIA - NORIA - DEVIAS | LORENCIA - NORIA - DEVIAS | |||
Golden Lizard King | Atlans 1/2/3 | Atlans 1/2/3 | |||
Golden Tantalos | Tarkan 1 y 2 | Tarkan 1 y 2 | |||
Golden Crust | Icarus | Icarus | |||
Golden Satyros | Kanturu 1 y 2 | Kanturu 1 y 2 | |||
Golden Twin Tail | Kanturu Relics | Kanturu Relics | |||
Golden Iron Knight | Raklion | Raklion | |||
Great Golden Dragon | Kanturu | Kanturu |

TECLAS ESPECIALES
CTRL + T | Abrir panel de eventos, ingresar a Blood Castle, Chaos Castle, etc |
CTRL + H | Abrir panel antilag. |

Commands
/ERESET | Resetear personaje a nivel 1700 (1M de WCOINS de premio) |
/clearinv | Borrar inventario principal. |
/Offstore | Dejar tienda personal abierta en modo offline |
/Attack | Atacar automaticamente |
/Offattack | Dejar atacando en modo offline (Para reconectarse ingresar 2 veces, una para desconectar, dos para ingresar) |
/Re auto | Auto aceptar peticiones de party |
/post [message] | Enviar mensaje global. |
/addstr [points] | Agregar puntos fuerza. |
/addagi [points] | Agregar puntos agilidad. |
/addvit [points] | Agregar puntos vitalidad. |
/addene [points] | Agregar puntos energia. |
/addcmd [points] | Agregar puntos comando. |
/pkclear | Borrar pk. |
/ware 0/1/2/3/4/5 | Cambiar de baul hasta el 10. |
/change | Evolucionar hasta ultima evolucion. |
/readd | Redistribuir puntos. |
/store ruud | Vender items en tienda personal por ruuds coins. |
/money 1000000000 | Obtener zen/oro. |