TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | ~{Hazzam}~ | 1,750 | |
| 2 | ![]() | Alucard | 1,750 | |
| 3 | ![]() | ARTEMIZA | 1,750 | |
| 4 | ![]() | Arwenn | 1,750 | |
| 5 | ![]() | Athonidas | 1,750 | |
| 6 | ![]() | BANANA | 1,750 | |
| 7 | ![]() | CAPRICHOSA | 1,750 | |
| 8 | ![]() | BULUDITA | 1,750 | |
| 9 | ![]() | Colorado | 1,750 | |
| 10 | ![]() | DeadShot | 1,750 | |
| 11 | ![]() | Defny | 1,750 | |
| 12 | ![]() | DLGreiD | 1,750 | |
| 13 | ![]() | DLMAN | 1,750 | |
| 14 | ![]() | DLoquito | 1,750 | |
| 15 | ![]() | DLreac | 1,750 | |
| 16 | ![]() | GHISEL | 1,750 | |
| 17 | ![]() | Gildarts | 1,750 | |
| 18 | ![]() | GM-TanJiro | 1,750 | |
| 19 | ![]() | JUANK | 1,750 | |
| 20 | ![]() | KING | 1,750 | |
| 21 | ![]() | Kinggosth | 1,750 | |
| 22 | ![]() | KuNWhite | 1,750 | |
| 23 | ![]() | LexLo | 1,750 | |
| 24 | ![]() | LORDNEGRO | 1,750 | |
| 25 | ![]() | lordzero | 1,750 | |
| 26 | ![]() | MAPLE | 1,750 | |
| 27 | ![]() | Najimi | 1,750 | |
| 28 | ![]() | OMEGAZERO | 1,750 | |
| 29 | ![]() | SANTIAGO | 1,750 | |
| 30 | ![]() | Saria | 1,750 | |
| 31 | ![]() | Selfi | 1,750 | |
| 32 | ![]() | ShenaGL | 1,750 | |
| 33 | ![]() | SUMMI | 1,750 | |
| 34 | ![]() | TangSan | 1,750 | |
| 35 | ![]() | TerrucoSM | 1,750 | |
| 36 | ![]() | Timmy | 1,750 | |
| 37 | ![]() | TocBacViAi | 1,750 | |
| 38 | ![]() | TRINITI | 1,750 | |
| 39 | ![]() | Vengador | 1,750 | |
| 40 | ![]() | Xiaorong | 1,750 | |
| 41 | ![]() | Xiaowu | 1,750 | |
| 42 | ![]() | Zaksuky | 1,750 | |
| 43 | ![]() | HerCules | 1,747 | |
| 44 | ![]() | zeth | 1,746 | |
| 45 | ![]() | KPUCH1N0 | 1,744 | |
| 46 | ![]() | ShenlongBK | 1,744 | |
| 47 | ![]() | xKRATOSx | 1,738 | |
| 48 | ![]() | MORGOTH | 1,733 | |
| 49 | ![]() | SupremoRF | 1,730 | |
| 50 | ![]() | 10Gramos | 1,726 |








